ANALISIS KETIDAKBERPIHAKAN TERHADAP AIS
Kegiatan yang Berpotensi Ancaman Ketidakberpihakan
No. | Unit di AIS | Pemasaran | Konsultasi | Penyusunan Dokumen Klien | Audit Internal Klien | Audit Sert. & Surveilan | Kep. Sertifikasi | Inhouse Training | Banding | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Direktur | TP | P | P | P | TP | P | TP | P | Tidak boleh menjadi Komite Sertifikasi |
2 | Auditor Internal | TP | TP | TP | P | TP | TP | TP | TP | Tidak boleh audit pekerjaannya sendiri |
3 | Manajer Sertifikasi | TP | P | P | P | TP | TP | P | P | Tidak boleh menjadi Komite Sertifikasi dan Audit Klien yang sama |
4 | Manajer Administrasi | TP | P | P | P | TP | TP | P | P | Tidak boleh menjadi Komite Sertifikasi dan Audit Klien yang sama |
5 | Manajer Pemasaran | TP | P | P | P | TP | TP | P | P | Tidak boleh menjadi Komite Sertifikasi dan Audit Klien yang sama |
6 | Auditor Sertifikasi & Surveilan | TP | P | P | P | TP | P | P | P | Tidak boleh menjadi Komite Sertifikasi dan Audit Klien yang sama |
7 | Komite Sertifikasi | TP | P | P | P | P | P | P | P | Tidak boleh menjadi Komite Sertifikasi dan Audit Klien yang sama |
8 | Komite Banding | TP | P | P | P | P | P | P | TP |
KETERANGAN: P = Potensi Ancaman Ketidakberpihakan; TP = Tidak ada Potensi Ancaman Ketidakberpihakan